Slope, miehet

PAR 72
VALKOINEN KELTAINEN SININEN PUNAINEN
CR 72,3 CR 70,7 CR 68,9 CR 68,0
SLOPE 128 SLOPE 125 SLOPE 121 SLOPE 119
Tarkka tasoitus Pelitas. Tarkka tasoitus Pelitas. Tarkka tasoitus Pelitas. Tarkka tasoitus Pelitas.
+4,2 – +3,4 -4 +3,7 – +2,9 -5 +4,1 – +3,2 -7 +4,2 – +3,4 -8
+3,3 – +2,5 -3 +2,8 – +2,0 -4 +3,1 – +2,3 -6 +3,3 – +2,4 -7
+2,4 – +1,5 -2 +1,9 – +1,1 -3 +2,2 – +1,4 -5 +2,3 – +1,5 -6
+1,4 – +0,8 -1 +1,0 – +0,2 -2 +1,3 – +0,4 -4 +1,4 – +0,5 -5
+0,7 – 0,1 0 +0,1- 0,7 -1 +0,3 – 0,5 -3 +0,4 – 0,4 -4
0,2 – 1,0 1 0,8- 1,6 0 0,6 – 1,4 -2 0,5 – 1,4 -3
1,1 – 1,9 2 1,7 – 2,5 1 1,5 – 2,4 -1 1,5 – 2,3 -2
2,0 – 2,8 3 2,6 – 3,4 2 2,5 – 3,3 0 2,4 – 3,3 -1
2,9 – 3,7 4 3,5 – 4,3 3 3,4 – 4,2 1 3,4 – 4,2 0
3,8 – 4,5 5 4,4 – 5,2 4 4,3 – 5,2 2 4,3 – 5,2 1
4,6 – 5,4 6 5,3 – 6,1 5 5,3 – 6,1 3 5,3 – 6,1 2
5,5 – 6,3 7 6,2 – 7,0 6 6,2 – 7,0 4 6,2 – 7,1 3
6,4 – 7,2 8 7,1 – 7,9 7 7,1 – 8,0 5 7,2 – 8,0 4
7,3 – 8,1 9 8,0 – 8,8 8 8,1 – 8,9 6 8,1 – 9,0 5
8,2 – 9,0 10 8,9 – 9,7 9 9,0 – 9,8 7 9,1 – 9,9 6
9,1 – 9,8 11 9,8 – 10,6 10 9,9 – 10,8 8 10,0 – 10,9 7
9,9 – 10,7 12 10,7 – 11,5 11 10,9 – 11,7 9 11,0 – 11,8 8
10,8 – 11,6 13 11,6 – 12,4 12 11,8 – 12,7 10 11,9 – 12,8 9
11,7 – 12,5 14 12,5 – 13,3 13 12,8 – 13,6 11 12,9 – 13,7 10
12,6 – 13,4 15 13,4 – 14,2 14 13,7 – 14,5 12 13,8 – 14,7 11
13,5 – 14,3 16 14,3 – 15,1 15 14,6 – 15,5 13 14,8 – 15,6 12
14,4 – 15,1 17 15,2 – 16,0 16 15,6 – 16,4 14 15,7 – 16,6 13
15,2 – 16,0 18 16,1 – 16,9 17 16,5 – 17,3 15 16,7 – 17,5 14
16,1 – 16,9 19 17,0 – 17,8 18 17,4 – 18,3 16 17,6 – 18,5 15
17,0 – 17,8 20 17,9 – 18,8 19 18,4 – 19,2 17 18,6 – 19,4 16
17,9 – 18,7 21 18,9 – 19,7 20 19,3 – 20,1 18 19,5 – 20,4 17
18,8 – 19,5 22 19,8 – 20,6 21 20,2 – 21,1 19 20,5 – 21,3 18
19,6 – 20,4 23 20,7 – 21,5 22 21,2 – 22,0 20 21,4 – 22,3 19
20,5 – 21,3 24 21,6 – 22,4 23 22,1 – 22,9 21 22,4 – 23,2 20
21,4 – 22,2 25 22,5 – 23,3 24 23,0 – 23,9 22 23,3 – 24,2 21
22,3 – 23,1 26 23,4 – 24,2 25 24,0 – 24,8 23 24,3 – 25,1 22
23,2 – 24,0 27 24,3 – 25,1 26 24,9 – 25,7 24 25,2 – 26,1 23
24,1 – 24,8 28 25,2 – 26,0 27 25,8 – 26,7 25 26,2 – 27,0 24
24,9 – 25,7 29 26,1 – 26,9 28 26,8 – 27,6 26 27,1 – 28,0 25
25,8 – 26,6 30 27,0 – 27,8 29 27,7 – 28,5 27 28,1 – 28,9 26
26,7 – 27,5 31 27,9 – 28,7 30 28,6 – 29,5 28 29,0 – 29,9 27
27,6 – 28,4 32 28,8 – 29,6 31 29,6 – 30,4 29 30,0 – 30,8 28
28,5 – 29,3 33 29,7 – 30,5 32 30,5 – 31,3 30 30,9 – 31,8 29
29,4 – 30,1 34 30,6 – 31,4 33 31,4 – 32,3 31 31,9 – 32,7 30
30,2 – 31,0 35 31,5 – 32,3 34 32,4 – 33,2 32 32,8 – 33,7 31
31,1 – 31,9 36 32,4 – 33,2 35 33,3 – 34,1 33 33,8 – 34,6 32
32,0 – 32,8 37 33,3 – 34,1 36 34,2 – 35,1 34 34,7 – 35,6 33
32,9 – 33,7 38 34,2 – 35,0 37 35,2 – 36,0 35 35,7 – 36,0 34
33,8 – 34,6 39 35,1 – 35,9 38 37,0 35
34,7 – 35,4 40 36,0 39 38,0 36
35,5 – 36,0 41 39,0 37
40,0 38
41,0 39
42,0 40
43,0 41
Slope laskukaava 44,0 42
45,0 43
46,0 44
47,0 45
48,0 47
49,0 48
50,0 49
51,0 50
52,0 51
53,0 52
54,0 53