Slope, naiset

PAR 72
KELTAINEN SININEN PUNAINEN
CR 76,7 CR 74,5 CR 73,3
SLOPE 131 SLOPE 126 SLOPE 124
Tarkka tasoitus Pelitas. Tarkka tasoitus Pelitas. Tarkka tasoitus Pelitas.
+3,6 – +2,8 1 +3,5 – +2,7 -1 +3,4 – +2,6 -2
+2,7 – +1,9 2 +2,6 – +1,8 0 +2,5 – +1,7 -1
+1,8 – +1,1 3 +1,7 – +0,9 1 +1,6 – +0,8 0
+1,0 – +0,2 4 +0,8 – +0,1 2 +0,7 – 0,1 1
+0,1 – 0,6 5 0,0 – 0,8 3 0,2 – 1,0 2
0,7 – 1,5 6 0,9 – 1,7 4 1,1 – 2,0 3
1,6 – 2,4 7 1,8 – 2,6 5 2,1 – 2,9 4
2,5 – 3,2 8 2,7 – 3,5 6 3,0 – 3,8 5
3,3 – 4,1 9 3,6 – 4,4 7 3,9 – 4,7 6
4,2 – 5,0 10 4,5 – 5,3 8 4,8 – 5,6 7
5,1 – 5,8 11 5,4 – 6,2 9 5,7 – 6,5 8
5,9 – 6,7 12 6,3 – 7,1 10 6,6 – 7,4 9
6,8 – 7,5 13 7,2 – 8,0 11 7,5 – 8,3 10
7,6 – 8,4 14 8,1 – 8,9 12 8,4 – 9,2 11
8,5 – 9,3 15 9,0 – 9,8 13 9,3 – 10,2 12
9,4 – 10,1 16 9,9 – 10,7 14 10,3 – 11,1 13
10,2 – 11,0 17 10,8 – 11,6 15 11,2 – 12,0 14
11,1 – 11,9 18 11,7 – 12,5 16 12,1 – 12,9 15
12,0 – 12,7 19 12,6 – 13,4 17 13,0 – 13,8 16
12,8 – 13,6 20 13,5 – 14,3 18 13,9 – 14,7 17
13,7 – 14,4 21 14,4 – 15,2 19 14,8 – 15,6 18
14,5 – 15,3 22 15,3 – 16,1 20 15,7 – 16,5 19
15,4 – 16,2 23 16,2 – 17,0 21 16,6 – 17,4 20
16,3 – 17,0 24 17,1 – 17,9 22 17,5 – 18,4 21
17,1 – 17,9 25 18,0 – 18,8 23 18,5 – 19,3 22
18,0 – 18,8 26 18,9 – 19,7 24 19,4 – 20,2 23
18,9 – 19,6 27 19,8 – 20,6 25 20,3 – 21,1 24
19,7 – 20,5 28 20,7 – 21,5 26 21,2 – 22,0 25
20,6 – 21,3 29 21,6 – 22,4 27 22,1 – 22,9 26
21,4 – 22,2 30 22,5 – 23,3 28 23,0 – 23,8 27
22,3 – 23,1 31 23,4 – 24,2 29 23,9 – 24,7 28
23,2 – 23,9 32 24,3 – 25,1 30 24,8 – 25,6 29
24,0 – 24,8 33 25,2 – 26,0 31 25,7 – 26,6 30
24,9 – 25,7 34 26,1 – 26,9 32 26,7 – 27,5 31
25,8 – 26,5 35 27,0 – 27,8 33 27,6 – 28,4 32
26,6 – 27,4 36 27,9 – 28,6 34 28,5 – 29,3 33
27,5 – 28,2 37 28,7 – 29,5 35 29,4 – 30,2 34
28,3 – 29,1 38 29,6 – 30,4 36 30,3 – 31,1 35
29,2 – 30,0 39 30,5 – 31,3 37 31,2 – 32,0 36
30,1 – 30,8 40 31,4 – 32,2 38 32,1 – 32,9 37
30,9 – 31,7 41 32,3 – 33,1 39 33,0 – 33,8 38
31,8 – 32,6 42 33,2 – 34,0 40 33,9 – 34,8 39
32,7 – 33,4 43 34,1 – 34,9 41 34,9 – 35,7 40
33,5 – 34,3 44 35,0 – 35,8 42 35,8 – 36,0 41
34,4 – 35,1 45 35,9 – 36,0 43 37,0 42
35,2 – 36,0 46 38,0 43
39,0 44
40,0 45
41,0 46
42,0 47

Slope laskukaava

43,0 48
44,0 50
45,0 51
46,0 52
47,0 53
48,0 54
49,0 55
50,0 56
51,0 57
52,0 58
53,0 59
54,0 61