Maksut
| Greenfee, vierailijat | ||
| Aikuiset | 45 € | |
| Opiskelijat | 35 € | Opiskelijakortilla |
| Juniorit | 25 € | |
Greenfee, jäsenet |
||
| Aikuiset | 30 € | |
| Opiskelijat | 20 € | Opiskelijakortilla |
| Juniorit | 15 € | Ikä 18 vuotta tai alle |
Kilpailumaksut 18 r |
||
| Jäsenet, pelikausi maksettu | 10/5 € | |
| Jäsenet, ei pelikausimaksua | 40/25/20€ | |
| Vierailijat | 45/35/25 € | |
Jäsenmaksut |
||
| Aikuiset | 300 € | |
| Opiskelijat | 175 € | Opiskelijakortilla |
| Juniorit | 110 € | |
Pelikausimaksut |
||
| Aikuiset | 330 € | |
| Aikuiset, II perheenjäsen | 290 € | |
| Aikuiset, rajoitettu pelioikeus | 280 € | Lähdöt ennen klo 14 |
| Opiskelijat | 240 € | Opiskelijakortilla |
| Juniorit | 160 € | Ikä 18 vuotta tai alle |
Liittymismaksut |
||
| Aikuiset | 300 € | |
| Opiskelijat | 125 € | Opiskelijakortilla |
| Juniorit | 50 € | Ikä 18 vuotta tai alle |
| Liittymismaksu ei sisällä pelaamiseen oikeuttavia maksuja. | ||
| Liittymismaksun lisäksi jäsenmaksu on pakollinen maksu. | ||
Muut maksut |
||
| Kärryt | 0 € | |
| Rangepoletti | 2 € | |
| E-rangekortti | Lataus caddietoimistossa | |
| Bägisuojavuokra | 40 € | |
| Vuokramailat | 2 € | |
| Alkeiskurssi | 130 € | |
| Green card -koe | 50 € | |
| Sääntökoe | 10 € | |
| Pelikausimaksut, green fee- maksut ja poletit sisältävät alv:n 9 %. | ||
