Joukkuemestaruuskilpailu on käynnissä, ja alla olevista sarjataulukoista voi nähdä lohkojen tämän hetkisen pistetilanteen:
Lohko 1 | Ottelut | Pisteet |
Tulevaisuuden Toivot | 2 | 3,5 |
Fructus | 3 | 8 |
Takojankadun Poikamiehet ry | 2 | 2,5 |
Lohko 2 | Ottelut | Pisteet |
Class on Grass | 3 | 4,5 |
Sudenpennut | 4 | 6 |
Mäkisalon Poijjaat | 3 | 4 |
Ahon Pojat | 3 | 6 |
Olethan muistanut ilmoittaa tuloksesi toimistoomme.
Ilmoitathan myös, jos jokin tulos puuttuu taulukosta.